1. sæson
| 20-10-1999 | Hertha Berlin | 1 | - | 0 | AC Milan | |
| 27-10-1999 | Arsenal | 0 | - | 1 | Fiorentina | |
| 03-11-1999 | Chelsea | 2 | - | 0 | Hertha Berlin | |
| 23-11-1999 | Fiorentina | 2 | - | 0 | Manchester United | |
| 24-11-1999 | Chelsea | 3 | - | 1 | Feyenoord | |
| 01-03-2000 | Manchester United | 2 | - | 0 | Bordeaux | |
| 08-03-2000 | Feyenoord | 0 | - | 0 | Lazio | |
| 15-03-2000 | Manchester United | 3 | - | 1 | Fiorentina | |
| 22-03-2000 | Chelsea | 1 | - | 2 | Lazio | |
| 29-03-2000 | Portugal | 2 | - | 1 | Danmark | |
| 04-04-2000 | Real Madrid | 0 | - | 0 | Manchester United | |
| 05-04-2000 | Chelsea | 3 | - | 1 | Barcelona | |
| 19-04-2000 | Manchester United | 2 | - | 3 | Real Madrid | |
| 26-04-2000 | Danmark | 0 | - | 1 | Sverige | |
| 03-05-2000 | Real Madrid | 2 | - | 0 | Bayern München | |
| 10-05-2000 | Barcelona | 2 | - | 1 | Valencia | |
| 24-05-2000 | Real Madrid | 3 | - | 0 | Valencia |
Bogen

